
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KM - 218 | 3402 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KM - 217 | 1393 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KM - 216 | 9237 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KM - 215 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KM - 214 | 7829 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KM - 213 | 4457 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KM - 212 | 1571 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KM - 211 | 9737 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KM - 210 | 5550 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KM - 209 | 5550 |
